Stufa a pellet canalizzata LVZ Palmas 10.3 KW bianca
Spedizione e condizioni indicate prima del pagamento
- Tempi di preparazione indicati durante l’acquisto
- Tempi di consegna verificabili prima dell’acquisto
- Spese di spedizione indicate prima del pagamento
Stufa a pellet canalizzata con una uscita di canalizzazione che permette di riscaldare due ambienti in classe energetica A+. Lo spessore ridotto consente di installare la stufa anche in piccoli ambienti o nei corridoi. A seconda delle esigenze lo scarico fumi può essere posteriore, superiore o laterale, permettendo di installare la stufa anche a filo parete. L'elevata efficienza consente un consumo ridotto del pellet e una maggiore economia di gestione. La presenza del vetro e del braciere autopulenti semplifica la manutenzione riducendo le operazioni di pulizia ordinaria. Grazie alla predisposizione per la connessione Wi-Fi è eventualemtente possibile, con un modulo acquistabile separatamente, collegare la stufa alla rete di casa e controllarne tutte le funzioni da Smartphone o Tablet. Corpo di riscaldamento e top in acciaio.\nIl kit di canalizzazione verticale è opzionale e va acquistato separatamente
\nAdatto anche per installazioni in corridoio ideale per dare comfort a più locali di media o grande superficie
\n\n| Dimensioni (cm) | \nL83 x H112 x P29 | \n
|---|---|
| Classificazione ambientale | \n4 | \n
| Classe energetica (A++ a G) | \nA+ | \n
| Numero di uscite | \n2 | \n
| Funzione | \nPer canalizzazione | \n
| Scarico fumi | \nPosteriore / laterale / superiore | \n
| Materiale principale | \nAcciaio | \n
| Materiale del corpo di riscaldamento | \nAcciaio | \n
| Materiale del top | \nAcciaio | \n
| Colore | \nbianco | \n
| Destinazione | \nParete | \n
| Garanzia del produttore (in anni) | \n2 | \n
| Paese di fabbricazione | \nItalia | \n
| Larghezza (in cm) | \n83 | \n
| Profondità (in cm) | \n29 | \n
| Altezza (in cm) | \n112 | \n
| Peso netto (in Kg) | \n108 | \n
| Diametro di ingresso d'aria (in mm) | \n40 | \n
| Diametro di evacuazione dei fumi (in mm) | \n80 | \n
| Resa (in %) | \n94.39 | \n
| Consumo minimo (in kg/h) | \n0.7 | \n
| Consumo massimo (in kg/h) | \n2.3 | \n
| Potenza termica introdotta (in kW) | \n11.61 | \n
| Superficie riscaldata indicativa (in m²) | \nDa 50 a 100 | \n
| Specifiche del prodotto | \nVetro autopulente | \n
| Canalizzabile | \nSì | \n
| Prima accensione | \nSì | \n
| Telecomando incluso | \nNo | \n
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | \n94 | \n
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | \n60 | \n
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | \n120 | \n
| Prodotto imballato: peso (in kg) | \n108 | \n
Non sono presenti recensioni verificate per questo prodotto.

